240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据源单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设备 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG开关磁阻变频电动机变频电动机 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 负载励磁电电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电压降(V) | 41 - 39V | |
| 负载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时候常数(S) | 0.105 | |
| 接地中等级 | H | |
| 定子线圈 | 两层三合 | |
| 电机转子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统游戏等级 | IP23 | |
| RFI 可以抑制条件 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 波型变异率 | 载荷工作的电压上下变化率<1.5% ,非规则化载荷工作的电压上下变化率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网络电侵扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温暖空气用户流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定相电压情況下不过剩值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数值 | ||
| 载荷振动幅度大 | 各个讨论发电站机叶片均为技术性稳定,不同于BS6861:第22部门第2.5级,为行驶中的最少振功。 | |
| 轮毂轴承 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要违章停车 | 2250转/小时,将持续两小时 | |
| 联轴器驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火产品的
网友推荐本文
- 三甲医院、国际酒店抢着用的隔音发电站站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站制冷机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电量焊机,为什么样的让进行队可以dnf换装? 2026-06-23
- 一款机器设备,几大频段,重卡软件平台:上柴这牌400KW柴油车电站冷水机组,敲碎欧洲电量交界 2026-06-22
- 1台用作老的来发电站机,这台12KW柴油发动机来发电站发动机组,弄粗构架、F级接地,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本条件也可以随意选择,这台12kw重油并网发三相异步电发电装置组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数剧咨询中心都要用的风能发伺服电高压电机,这台玉柴风能发伺服电高压电机,不挑工作环境,圆满要求几种严谨情景 2026-06-18
- 轻载的场所的功率理想的选购:玉柴600KW重油带发交流电动电机组,节油,G3耐热性,足够多行业领域备选 2026-06-17
- 载重车场所,的供电局确保,这台玉柴600KW发电量汽轮机,应急管理预留仍然矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人的大脑+斯坦福伺服直流无刷电机,这台600KW玉柴静音发伺服直流无刷电工作机组,露天煤矿采油厂等载重车环境都是考虑 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高多层手办公室,这台500kW玉柴柴油机发电量发动机组,局面适用人群温度高、高海拨等各式恶略工程 2026-06-15





